DCF
Free cash flow, growth, discount rate, and terminal growth form an intrinsic value range.
-66.53%
US · US
CNC.US latest organized financial period shows revenue grew +19.44% YoY and net income declined -302% YoY. Current price is about 53.35 USD, while the model base case is about 97.37 USD; the current price sits -45.2% versus the base case. The page shows both reported and adjusted views; valuation still defaults to reported figures, while adjusted figures help isolate structured one-time-item impact. This summary is intended for public-information research and model review.
Annual financial metrics with switchable views. · Unit: USD
Price date: 2026/04/29 · Updated: 2026/04/29 15:25
Hover each model row to inspect formulas and inputs.
-45.21%
Free cash flow, growth, discount rate, and terminal growth form an intrinsic value range.
-66.53%
Uses recent net income as an owner-earnings proxy and discounts scenario growth.
-45.21%
Solves the forward FCF growth rate implied by the current price.
Current price implies roughly -10.0% annualized FCF growth.
Estimates earnings power value without assuming growth.
+28.64%
Updated: 2026/04/29 15:25
Collapsed by default. Expand to inspect structured one-time items and adjusted figures without making them the primary page focus.
A positive amountAfterTax means the item increased reported net income; a negative value means it reduced reported net income. Adjusted net income = reported net income minus total after-tax impact. Valuation defaults to reported figures; adjusted figures are shown to observe one-time-item impact.
| Period | Item | Category | After-tax impact | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | Asset impairment | Impairment | -6B USD | Medium |
| 2025/12/31 | Business sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 2M USD | Medium |
| 2024/12/31 | Asset impairment | Impairment | -21M USD | Medium |
| 2024/12/31 | Business sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 190M USD | Medium |
| 2023/12/31 | Asset impairment | Impairment | -1B USD | Medium |
| 2023/12/31 | Business sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 360M USD | Medium |
| 2022/12/31 | Asset impairment | Impairment | -5B USD | Medium |
| 2022/12/31 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -524M USD | Medium |
| 2022/12/31 | Business sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 2B USD | Medium |
| 2021/12/31 | Asset impairment | Impairment | -543M USD | Medium |
| 2021/12/31 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -19M USD | Medium |
| 2021/12/31 | Business sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 209M USD | Medium |
| 2021/12/31 | Litigation settlement | Litigation | -3B USD | Medium |
| 2020/12/31 | Asset impairment | Impairment | -171M USD | Medium |
| 2020/12/31 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -4M USD | Medium |
| 2020/12/31 | Business sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 246M USD | Medium |
| 2025/09/30 | Asset impairment | Impairment | -11B USD | Medium |
| 2025/09/30 | Business sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -8M USD | Medium |
| 2025/06/30 | Asset impairment | Impairment | -87M USD | Medium |
| 2025/06/30 | Business sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -8M USD | Medium |
| 2025/03/31 | Business sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -16M USD | Medium |
| 2024/09/30 | Asset impairment | Impairment | -21M USD | Medium |
| 2024/09/30 | Business sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 163M USD | Medium |
| 2024/06/30 | Asset impairment | Impairment | -21M USD | Medium |
| 2024/06/30 | Business sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 163M USD | Medium |
| Period | Type | Revenue | Net Income | Adjusted net income | Free Cash Flow | Diluted EPS | Adjusted EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | Annual | 195B USD | -7B USD | -900M USD | 4B USD | -13.53 | -1.82 |
| 2024/12/31 | Annual | 163B USD | 3B USD | 3B USD | -490M USD | 6.31 | 5.99 |
| 2023/12/31 | Annual | 154B USD | 3B USD | 4B USD | 7B USD | 4.95 | 6.59 |
| 2022/12/31 | Annual | 145B USD | 1B USD | 5B USD | 5B USD | 2.07 | 9.28 |
| 2021/12/31 | Annual | 126B USD | 1B USD | 5B USD | 3B USD | 2.28 | 7.89 |
Total revenue recognized in each fiscal year.
Adjusted close trend. Current price sample covers: 2025/04/16 - 2026/04/29.