DCF
Free cash flow, growth, discount rate, and terminal growth form an intrinsic value range.
+174%
US · US
DD.US latest organized financial period shows revenue lacks a complete YoY comparison and net income declined -211% YoY. Current price is about 44.97 USD, while the model base case is about 118 USD; the current price sits -62% versus the base case. The page shows both reported and adjusted views; valuation still defaults to reported figures, while adjusted figures help isolate structured one-time-item impact. This summary is intended for public-information research and model review.
Annual financial metrics with switchable views. · Unit: USD
Price date: 2026/04/29 · Updated: 2026/04/29 15:27
Hover each model row to inspect formulas and inputs.
-62.02%
Free cash flow, growth, discount rate, and terminal growth form an intrinsic value range.
+174%
Uses recent net income as an owner-earnings proxy and discounts scenario growth.
-79.59%
Solves the forward FCF growth rate implied by the current price.
Current price implies roughly 11.2% annualized FCF growth.
Estimates earnings power value without assuming growth.
-
Updated: 2026/04/29 15:27
Collapsed by default. Expand to inspect structured one-time items and adjusted figures without making them the primary page focus.
A positive amountAfterTax means the item increased reported net income; a negative value means it reduced reported net income. Adjusted net income = reported net income minus total after-tax impact. Valuation defaults to reported figures; adjusted figures are shown to observe one-time-item impact.
| Period | Item | Category | After-tax impact | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | Discontinued operations | Discontinued operations | -836M USD | High |
| 2025/12/31 | Restructuring charges | Restructuring | -119M USD | Medium |
| 2024/12/31 | Discontinued operations | Discontinued operations | 754M USD | High |
| 2024/12/31 | Restructuring charges | Restructuring | -182M USD | Medium |
| 2023/12/31 | Business sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 21M USD | Medium |
| 2023/12/31 | Discontinued operations | Discontinued operations | 311M USD | High |
| 2023/12/31 | Restructuring charges | Restructuring | -424M USD | Medium |
| 2022/12/31 | Asset impairment | Impairment | -297M USD | Medium |
| 2022/12/31 | Business sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 218M USD | Medium |
| 2022/12/31 | Discontinued operations | Discontinued operations | 19B USD | High |
| 2022/12/31 | Restructuring charges | Restructuring | -193M USD | Medium |
| 2021/12/31 | Business sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 339M USD | Medium |
| 2021/12/31 | Discontinued operations | Discontinued operations | 15B USD | High |
| 2021/12/31 | Restructuring charges | Restructuring | -122M USD | Medium |
| 2020/12/31 | Asset impairment | Impairment | -2B USD | Medium |
| 2020/12/31 | Business sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 2B USD | Medium |
| 2020/12/31 | Discontinued operations | Discontinued operations | -2B USD | High |
| 2020/12/31 | Restructuring charges | Restructuring | -2B USD | Medium |
| 2025/12/31 | Discontinued operations | Discontinued operations | -12M USD | High |
| 2025/09/30 | Discontinued operations | Discontinued operations | -2B USD | High |
| 2025/09/30 | Restructuring charges | Restructuring | -69M USD | Medium |
| 2025/06/30 | Discontinued operations | Discontinued operations | -324M USD | High |
| 2025/06/30 | Restructuring charges | Restructuring | -40M USD | Medium |
| 2025/03/31 | Discontinued operations | Discontinued operations | -695M USD | High |
| 2025/03/31 | Restructuring charges | Restructuring | -37M USD | Medium |
| 2024/12/31 | Discontinued operations | Discontinued operations | 185M USD | High |
| 2024/09/30 | Discontinued operations | Discontinued operations | 335M USD | High |
| 2024/09/30 | Restructuring charges | Restructuring | -61M USD | Medium |
| 2024/06/30 | Discontinued operations | Discontinued operations | 274M USD | High |
| 2024/06/30 | Restructuring charges | Restructuring | -87M USD | Medium |
| 2024/03/31 | Discontinued operations | Discontinued operations | 224M USD | High |
| 2024/03/31 | Restructuring charges | Restructuring | -62M USD | Medium |
| Period | Type | Revenue | Net Income | Adjusted net income | Free Cash Flow | Diluted EPS | Adjusted EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | Annual | - | -779M USD | 176M USD | - | -1.86 | 0.42 |
| 2024/12/31 | Annual | - | 703M USD | 131M USD | - | 1.67 | 0.31 |
| 2023/12/31 | Annual | - | 423M USD | 515M USD | - | 0.94 | 1.14 |
| 2022/12/31 | Annual | - | 6B USD | -13B USD | 588M USD | 11.75 | -26.6 |
| 2021/12/31 | Annual | - | 6B USD | -9B USD | 2B USD | 11.89 | -16.69 |
Profit after costs, expenses, interest, and taxes.
Adjusted close trend. Current price sample covers: 2025/04/16 - 2026/04/29.