暂不纳入
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
---
-
-正自由现金流历史少于 2 年。
AES集团
US · 美股
AES.US 最新整理财报显示,营业收入同比下降 0.37%,净利润同比下降 46.4%。当前价格约 14.48美元,模型基准值约 32.60美元,相对基准偏离 -55.6%。页面同时展示报告口径与调整口径;估值默认仍使用报告口径,调整口径仅用于观察结构化一次性项目影响。 这些结论仅用于公开信息研究和模型复盘。
年度财务指标,可切换查看。 · 单位: 美元
价格日期: 2026/04/29 · 最近更新: 2026/04/29 15:23
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
-55.6%
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
-
用近年净利润近似所有者收益,再进行情景折现。
-72.43%
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
-
观察不假设增长时的盈利能力价值。
-
最近更新: 2026/04/29 15:23
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径,避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润,为负表示拉低报告净利润;调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径,调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 资产减值 | 减值 | -2.66亿美元 | 中 |
| 2025/12/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 4,582万美元 | 中 |
| 2025/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -395万美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 资产减值 | 减值 | -5.91亿美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 5.55亿美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 资产减值 | 减值 | -25.57亿美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 3.18亿美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 资产减值 | 减值 | -54.19亿美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | -2,844万美元 | 中 |
| 2025/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -1,659万美元 | 中 |
| 2025/12/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | -948万美元 | 中 |
| 2025/12/31 | Other special charges | 其他 | -1,106万美元 | 中 |
| 2025/12/31 | Restructuring and merger costs | 重组费用 | -5,293万美元 | 中 |
| 2025/12/31 | Special income/charges | 其他 | -3.1亿美元 | 中 |
| 2025/12/31 | Write-off | 减值 | -2.35亿美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 资产减值 | 减值 | -2,528万美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 5,609万美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 重组费用 | 重组费用 | -711万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 资产减值 | 减值 | -7,505万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 1.1亿美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 重组费用 | 重组费用 | -1,738万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 资产减值 | 减值 | -3,871万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | -79万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 重组费用 | 重组费用 | -2,607万美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 资产减值 | 减值 | -4.05亿美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 6,636万美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 资产减值 | 减值 | -2.84亿美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 7,110万美元 | 中 |
| 2024/03/31 | 资产减值 | 减值 | -7,268万美元 | 中 |
| 2024/03/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 6,794万美元 | 中 |
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 年度 | 122.3亿美元 | 9亿美元 | 11.24亿美元 | -16.23亿美元 | 1.26 | 1.57 |
| 2024/12/31 | 年度 | 122.8亿美元 | 16.79亿美元 | 17.15亿美元 | -46.4亿美元 | 2.36 | 2.41 |
| 2023/12/31 | 年度 | 126.7亿美元 | 2.49亿美元 | 24.89亿美元 | -46.9亿美元 | 0.35 | 3.5 |
| 2022/12/31 | 年度 | 126.2亿美元 | -5.46亿美元 | 49.02亿美元 | -18.36亿美元 | -0.82 | 7.36 |
| 2021/12/31 | 年度 | - | - | - | - | -0.61 | - |
公司在对应年度确认的总收入。
按复权收盘价绘制。当前价格样本覆盖:2025/04/16 - 2026/04/29。