已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
14.51美元17.09美元19.41美元
+121%
17.09美元当前价格高于模型中性值 120.9%。
安姆科
US · 美股
AMCR.US 最新整理财报显示,营业收入同比数据暂不完整,净利润同比下降 30%。当前价格约 37.74美元,模型基准值约 7.06美元,相对基准偏离 435%。页面同时展示报告口径与调整口径;估值默认仍使用报告口径,调整口径仅用于观察结构化一次性项目影响。 这些结论仅用于公开信息研究和模型复盘。
年度财务指标,可切换查看。 · 单位: 美元
价格日期: 2026/04/29 · 最近更新: 2026/04/29 15:23
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
+435%
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
+121%
用近年净利润近似所有者收益,再进行情景折现。
+572%
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 15.1%。
观察不假设增长时的盈利能力价值。
+452%
最近更新: 2026/04/29 15:23
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径,避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润,为负表示拉低报告净利润;调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径,调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 158万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 632万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 重组费用 | 重组费用 | -2.65亿美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 948万美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 重组费用 | 重组费用 | -5.66亿美元 | 中 |
| 2023/06/30 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 5.21亿美元 | 中 |
| 2023/06/30 | 重组费用 | 重组费用 | -6.95亿美元 | 中 |
| 2022/06/30 | 重组费用 | 重组费用 | -5.72亿美元 | 中 |
| 2021/06/30 | 资产减值 | 减值 | -790万美元 | 中 |
| 2021/06/30 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 1.04亿美元 | 中 |
| 2021/06/30 | 重组费用 | 重组费用 | -5.5亿美元 | 中 |
| 2020/06/30 | 资产减值 | 减值 | -3,437万美元 | 中 |
| 2020/06/30 | 重组费用 | 重组费用 | -8.38亿美元 | 中 |
| 2025/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 1,659万美元 | 中 |
| 2025/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -1.78亿美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 1,659万美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 重组费用 | 重组费用 | -7,110万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 632万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 重组费用 | 重组费用 | -1.97亿美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 1,264万美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -2.65亿美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 重组费用 | 重组费用 | -1.93亿美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 重组费用 | 重组费用 | -2.3亿美元 | 中 |
| 2024/03/31 | 重组费用 | 重组费用 | -1.76亿美元 | 中 |
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/30 | 年度 | - | 5.11亿美元 | 7.69亿美元 | 13.9亿美元 | 0.32 | 0.48 |
| 2024/06/30 | 年度 | 136.4亿美元 | 7.3亿美元 | 12.87亿美元 | 13.21亿美元 | 0.51 | 0.89 |
| 2023/06/30 | 年度 | - | 10.48亿美元 | 12.22亿美元 | 12.61亿美元 | 0.71 | 0.82 |
| 2022/06/30 | 年度 | - | 8.05亿美元 | 13.77亿美元 | 15.26亿美元 | 0.53 | 0.9 |
| 2021/06/30 | 年度 | - | 9.39亿美元 | 13.92亿美元 | 14.61亿美元 | 0.6 | 0.89 |
营业收入扣除直接成本后的利润,适合观察产品或服务的基础盈利能力。
按复权收盘价绘制。当前价格样本覆盖:2025/04/16 - 2026/04/29。