已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
218.98美元378.95美元511.75美元
-53.12%
378.95美元当前价格低于模型中性值 53.1%。
美国电塔公司
US · 美股
AMT.US 最新整理财报显示,营业收入同比增长 5.11%,净利润同比数据暂不完整。当前价格约 177.67美元,模型基准值约 73.27美元,相对基准偏离 143%。页面同时展示报告口径与调整口径;估值默认仍使用报告口径,调整口径仅用于观察结构化一次性项目影响。 这些结论仅用于公开信息研究和模型复盘。
年度财务指标,可切换查看。 · 单位: 美元
价格日期: 2026/04/29 · 最近更新: 2026/04/29 15:24
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
+142%
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
-53.12%
用近年净利润近似所有者收益,再进行情景折现。
+161%
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 6.1%。
观察不假设增长时的盈利能力价值。
+127%
最近更新: 2026/04/29 15:24
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径,避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润,为负表示拉低报告净利润;调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径,调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 资产减值 | 减值 | -7,955万美元 | 中 |
| 2025/12/31 | 整合与重组费用 | 重组费用 | -410.8万美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 资产减值 | 减值 | -1.08亿美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 停业经营 | 停业经营 | -19.57亿美元 | 高 |
| 2024/12/31 | 整合与重组费用 | 重组费用 | -1,406万美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 资产减值 | 减值 | -9.2亿美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 停业经营 | 停业经营 | -1.43亿美元 | 高 |
| 2023/12/31 | 整合与重组费用 | 重组费用 | -3,871万美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 资产减值 | 减值 | -1.16亿美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 3.57亿美元 | 中 |
| 2022/12/31 | Other special charges | 其他 | -31.6万美元 | 中 |
| 2022/12/31 | Special income/charges | 其他 | -1.46亿美元 | 中 |
| 2021/12/31 | Other special charges | 其他 | -3,018万美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 整合与重组费用 | 重组费用 | -505.6万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 整合与重组费用 | 重组费用 | -197.5万美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 停业经营 | 停业经营 | -43.74亿美元 | 高 |
| 2024/09/30 | 整合与重组费用 | 重组费用 | -639.9万美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 停业经营 | 停业经营 | 3.69亿美元 | 高 |
| 2024/06/30 | 整合与重组费用 | 重组费用 | -592.5万美元 | 中 |
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 年度 | 106.4亿美元 | - | - | 37.84亿美元 | 5.4 | 5.58 |
| 2024/12/31 | 年度 | 101.3亿美元 | - | - | 37.01亿美元 | 4.82 | 9.32 |
| 2023/12/31 | 年度 | 111.4亿美元 | - | - | 29.24亿美元 | 3.18 | 5.56 |
| 2022/12/31 | 年度 | 96.45亿美元 | 17.66亿美元 | 16.72亿美元 | 18.23亿美元 | 3.82 | 3.62 |
| 2021/12/31 | 年度 | - | - | - | - | - | - |
公司在对应年度确认的总收入。
按复权收盘价绘制。当前价格样本覆盖:2025/04/16 - 2026/04/29。