暂不纳入
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
---
-
-估算股数样本
CF实业
US · 美股
CF.US 最新整理财报显示,营业收入同比增长 19.34%,净利润同比数据暂不完整。当前价格约 124.07美元,模型基准值约 -,估值偏离仍需更多输入确认。页面同时展示报告口径与调整口径;估值默认仍使用报告口径,调整口径仅用于观察结构化一次性项目影响。 这些结论仅用于公开信息研究和模型复盘。
年度财务指标,可切换查看。 · 单位: 美元
价格日期: 2026/04/29 · 最近更新: 2026/04/29 15:25
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
-
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
-
用近年净利润近似所有者收益,再进行情景折现。
-
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
-
观察不假设增长时的盈利能力价值。
-
最近更新: 2026/04/29 15:25
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径,避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润,为负表示拉低报告净利润;调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径,调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 资产减值 | 减值 | -6,004万美元 | 中 |
| 2025/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -237万美元 | 中 |
| 2025/12/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | -1,817万美元 | 中 |
| 2025/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -1,817万美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -1,896万美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -948万美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -2,370万美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 资产减值 | 减值 | -2.04亿美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -474万美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -4,503万美元 | 中 |
| 2021/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -711万美元 | 中 |
| 2020/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -3,555万美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -158万美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | -1,817万美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 重组费用 | 重组费用 | -1,817万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -79万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | -1,817万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 重组费用 | 重组费用 | -1,817万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -79万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | -1,817万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 重组费用 | 重组费用 | -1,817万美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -1,106万美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -948万美元 | 中 |
| 2024/03/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -790万美元 | 中 |
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 年度 | 70.84亿美元 | - | - | 18.02亿美元 | 8.97 | - |
| 2024/12/31 | 年度 | 59.36亿美元 | - | - | 17.53亿美元 | 6.74 | - |
| 2023/12/31 | 年度 | 66.31亿美元 | - | - | 22.58亿美元 | 7.87 | - |
| 2022/12/31 | 年度 | 111.9亿美元 | - | - | 34.02亿美元 | 16.38 | - |
| 2021/12/31 | 年度 | 65.38亿美元 | - | - | 23.59亿美元 | 4.24 | - |
公司在对应年度确认的总收入。
按复权收盘价绘制。当前价格样本覆盖:2025/04/16 - 2026/04/29。