已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
29.61美元27.68美元34.71美元
-26.54%
27.68美元当前价格低于模型中性值 26.5%。
康宝汤公司
US · 美股
CPB.US 最新整理财报显示,营业收入同比增长 6.4%,净利润同比增长 6.17%。当前价格约 20.33美元,模型基准值约 27.11美元,相对基准偏离 -25%。页面同时展示报告口径与调整口径;估值默认仍使用报告口径,调整口径仅用于观察结构化一次性项目影响。 这些结论仅用于公开信息研究和模型复盘。
年度财务指标,可切换查看。 · 单位: 美元
价格日期: 2026/04/29 · 最近更新: 2026/04/29 15:25
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
-24.99%
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
-26.54%
用近年净利润近似所有者收益,再进行情景折现。
-23.35%
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 -6.2%。
观察不假设增长时的盈利能力价值。
-39.43%
最近更新: 2026/04/29 15:25
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径,避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润,为负表示拉低报告净利润;调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径,调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/03 | 资产减值 | 减值 | -1.39亿美元 | 中 |
| 2025/08/03 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | -1,975万美元 | 中 |
| 2025/08/03 | 重组费用 | 重组费用 | -1,896万美元 | 中 |
| 2024/07/28 | 资产减值 | 减值 | -2.04亿美元 | 中 |
| 2024/07/28 | 重组费用 | 重组费用 | -6,004万美元 | 中 |
| 2023/07/30 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | -3,081万美元 | 中 |
| 2023/07/30 | 重组费用 | 重组费用 | -3,792万美元 | 中 |
| 2022/07/31 | 重组费用 | 重组费用 | -1,185万美元 | 中 |
| 2021/08/01 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | -2,607万美元 | 中 |
| 2021/08/01 | 停业经营 | 停业经营 | -1,800万美元 | 高 |
| 2021/08/01 | 重组费用 | 重组费用 | -4,977万美元 | 中 |
| 2020/08/02 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 23.11亿美元 | 中 |
| 2020/08/02 | 停业经营 | 停业经营 | 31.08亿美元 | 高 |
| 2020/08/02 | 重组费用 | 重组费用 | -2,133万美元 | 中 |
| 2026/02/01 | 重组费用 | 重组费用 | -711万美元 | 中 |
| 2025/11/02 | 重组费用 | 重组费用 | -237万美元 | 中 |
| 2025/04/27 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | -1,975万美元 | 中 |
| 2025/04/27 | 重组费用 | 重组费用 | -1,817万美元 | 中 |
| 2025/01/26 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | -3,950万美元 | 中 |
| 2025/01/26 | 重组费用 | 重组费用 | -2,528万美元 | 中 |
| 2024/10/27 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | -3,950万美元 | 中 |
| 2024/10/27 | 重组费用 | 重组费用 | -948万美元 | 中 |
| 2024/04/28 | 重组费用 | 重组费用 | -4,740万美元 | 中 |
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/03 | 年度 | 102.5亿美元 | 6.02亿美元 | 7.8亿美元 | 7.05亿美元 | 2.01 | 2.6 |
| 2024/07/28 | 年度 | 96.36亿美元 | 5.67亿美元 | 8.31亿美元 | 6.68亿美元 | 1.89 | 2.77 |
| 2023/07/30 | 年度 | 93.57亿美元 | 8.58亿美元 | 9.27亿美元 | 7.73亿美元 | 2.85 | 3.08 |
| 2022/07/31 | 年度 | 85.62亿美元 | 7.57亿美元 | 7.69亿美元 | 9.39亿美元 | 2.51 | 2.55 |
| 2021/08/01 | 年度 | 84.76亿美元 | 10.02亿美元 | 10.96亿美元 | 7.6亿美元 | 3.29 | 3.6 |
公司在对应年度确认的总收入。
按复权收盘价绘制。当前价格样本覆盖:2025/04/16 - 2026/04/29。