已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
116.16美元118.41美元122.40美元
+86.8%
118.41美元当前价格高于模型中性值 86.8%。
都福集团
US · 美股
DOV.US 最新整理财报显示,营业收入同比数据暂不完整,净利润同比下降 59.44%。当前价格约 221.18美元,模型基准值约 108.20美元,相对基准偏离 104%。页面同时展示报告口径与调整口径;估值默认仍使用报告口径,调整口径仅用于观察结构化一次性项目影响。 这些结论仅用于公开信息研究和模型复盘。
年度财务指标,可切换查看。 · 单位: 美元
价格日期: 2026/04/29 · 最近更新: 2026/04/29 15:27
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
+104%
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
+86.8%
用近年净利润近似所有者收益,再进行情景折现。
+46.58%
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 8.7%。
观察不假设增长时的盈利能力价值。
+164%
最近更新: 2026/04/29 15:27
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径,避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润,为负表示拉低报告净利润;调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径,调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 366.9万美元 | 中 |
| 2025/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -4,483万美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 9.45亿美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -1.1亿美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -1.19亿美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 15.33万美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -7,224万美元 | 中 |
| 2021/12/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | -3.26亿美元 | 中 |
| 2021/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -6,329万美元 | 中 |
| 2020/12/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 0美元 | 中 |
| 2020/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -1.05亿美元 | 中 |
| 2026/03/31 | 重组费用 | 重组费用 | -2,387万美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 366.9万美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 重组费用 | 重组费用 | -3,401万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 538.8万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 重组费用 | 重组费用 | -2,794万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 389.9万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 重组费用 | 重组费用 | -1,313万美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 10.53亿美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 重组费用 | 重组费用 | -8,764万美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 8.35亿美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 重组费用 | 重组费用 | -5,835万美元 | 中 |
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 年度 | - | 10.94亿美元 | 11.35亿美元 | - | 7.94 | 8.24 |
| 2024/12/31 | 年度 | - | 26.97亿美元 | 18.63亿美元 | - | 19.45 | 13.43 |
| 2023/12/31 | 年度 | - | 10.57亿美元 | 11.76亿美元 | 11.44亿美元 | 7.52 | 8.36 |
| 2022/12/31 | 年度 | - | 10.65亿美元 | 11.37亿美元 | 5.85亿美元 | 7.42 | 7.92 |
| 2021/12/31 | 年度 | - | 11.24亿美元 | 15.13亿美元 | 9.44亿美元 | 7.74 | 10.42 |
营业收入扣除直接成本后的利润,适合观察产品或服务的基础盈利能力。
按复权收盘价绘制。当前价格样本覆盖:2025/04/16 - 2026/04/29。