已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
137.63美元163.91美元187.83美元
+189%
163.91美元当前价格高于模型中性值 188.8%。
新思科技
US · 美股
SNPS.US 最新整理财报显示,营业收入同比数据暂不完整,净利润同比下降 41.14%。当前价格约 473.31美元,模型基准值约 169.89美元,相对基准偏离 179%。页面同时展示报告口径与调整口径;估值默认仍使用报告口径,调整口径仅用于观察结构化一次性项目影响。 这些结论仅用于公开信息研究和模型复盘。
年度财务指标,可切换查看。 · 单位: 美元
价格日期: 2026/04/29 · 最近更新: 2026/04/29 15:23
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
+179%
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
+189%
用近年净利润近似所有者收益,再进行情景折现。
+22.55%
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 19.0%。
观察不假设增长时的盈利能力价值。
+657%
最近更新: 2026/04/29 15:23
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径,避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润,为负表示拉低报告净利润;调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径,调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 4,059万美元 | 中 |
| 2025/10/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 4.01亿美元 | 中 |
| 2025/10/31 | 停业经营 | 停业经营 | -390万美元 | 高 |
| 2024/10/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 150.6万美元 | 中 |
| 2024/10/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 13.73亿美元 | 中 |
| 2024/10/31 | 停业经营 | 停业经营 | 16.43亿美元 | 高 |
| 2023/10/31 | 停业经营 | 停业经营 | 568.6万美元 | 高 |
| 2023/10/31 | 重组费用 | 重组费用 | -1.45亿美元 | 中 |
| 2022/10/31 | 停业经营 | 停业经营 | 1,437万美元 | 高 |
| 2022/10/31 | 重组费用 | 重组费用 | -2,791万美元 | 中 |
| 2021/10/31 | 重组费用 | 重组费用 | -7,917万美元 | 中 |
| 2020/10/31 | 重组费用 | 重组费用 | -8,546万美元 | 中 |
| 2026/01/31 | 重组费用 | 重组费用 | -9,344万美元 | 中 |
| 2025/07/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 4,059万美元 | 中 |
| 2025/07/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | -655.6万美元 | 中 |
| 2025/07/31 | 停业经营 | 停业经营 | -390万美元 | 高 |
| 2025/04/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 1.62亿美元 | 中 |
| 2025/04/30 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | -655.6万美元 | 中 |
| 2025/04/30 | 停业经营 | 停业经营 | -780万美元 | 高 |
| 2024/07/31 | 停业经营 | 停业经营 | -6,194万美元 | 高 |
| 2024/04/30 | 停业经营 | 停业经营 | -469.2万美元 | 高 |
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 年度 | - | 13.32亿美元 | 8.94亿美元 | 13.49亿美元 | 8.04 | 5.4 |
| 2024/10/31 | 年度 | - | 22.63亿美元 | -7.54亿美元 | 12.84亿美元 | 14.51 | -4.84 |
| 2023/10/31 | 年度 | - | 12.3亿美元 | 13.69亿美元 | 15.14亿美元 | 7.92 | 8.82 |
| 2022/10/31 | 年度 | 50.82亿美元 | 9.85亿美元 | 9.98亿美元 | 16.02亿美元 | 6.29 | 6.38 |
| 2021/10/31 | 年度 | 42.04亿美元 | 7.58亿美元 | 8.37亿美元 | 13.99亿美元 | 4.81 | 5.31 |
营业收入扣除直接成本后的利润,适合观察产品或服务的基础盈利能力。
按复权收盘价绘制。当前价格样本覆盖:2025/04/16 - 2026/04/29。