已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
89.20美元121.73美元154.98美元
-25.21%
121.73美元当前价格低于模型中性值 25.2%。
汤姆逊路透
US · 美股
TRI.US 最新整理财报显示,营业收入同比增长 3%,净利润同比下降 32.04%。当前价格约 91.04美元,模型基准值约 50.09美元,相对基准偏离 81.8%。页面同时展示报告口径与调整口径;估值默认仍使用报告口径,调整口径仅用于观察结构化一次性项目影响。 这些结论仅用于公开信息研究和模型复盘。
年度财务指标,可切换查看。 · 单位: 美元
价格日期: 2026/04/29 · 最近更新: 2026/04/29 15:23
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
+81.75%
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
-25.21%
用近年净利润近似所有者收益,再进行情景折现。
+63.51%
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 5.2%。
观察不假设增长时的盈利能力价值。
+141%
最近更新: 2026/04/29 15:23
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径,避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润,为负表示拉低报告净利润;调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径,调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -5,451万美元 | 中 |
| 2025/12/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 1.27亿美元 | 中 |
| 2025/12/31 | Special income/charges | 其他 | 1.27亿美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 5,846万美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 1.55亿美元 | 中 |
| 2024/12/31 | Special income/charges | 其他 | 1.55亿美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -1.57亿美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 3.03亿美元 | 中 |
| 2023/12/31 | Special income/charges | 其他 | 3.03亿美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 3.64亿美元 | 中 |
| 2025/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -237万美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 316万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -4,503万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -1,027万美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 5,135万美元 | 中 |
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 年度 | 74.76亿美元 | 15.02亿美元 | 13.02亿美元 | 20.17亿美元 | 3.33 | 2.89 |
| 2024/12/31 | 年度 | 72.58亿美元 | 22.1亿美元 | 18.42亿美元 | 18.5亿美元 | 4.89 | 4.08 |
| 2023/12/31 | 年度 | 67.94亿美元 | 26.95亿美元 | 22.45亿美元 | 17.97亿美元 | 5.8 | 4.83 |
| 2022/12/31 | 年度 | 66.27亿美元 | 13.38亿美元 | 9.74亿美元 | 13.2亿美元 | 2.99 | 2.17 |
| 2021/12/31 | 年度 | - | - | - | - | - | - |
公司在对应年度确认的总收入。
按复权收盘价绘制。当前价格样本覆盖:2025/04/16 - 2026/04/29。