已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
43.61美元40.76美元51.11美元
+956%
40.76美元当前价格高于模型中性值 956.2%。
西部数据
US · 美股
WDC.US 最新整理财报显示,营业收入同比下降 26.79%,净利润同比增长 337%。当前价格约 430.54美元,模型基准值约 48.74美元,相对基准偏离 783%。页面同时展示报告口径与调整口径;估值默认仍使用报告口径,调整口径仅用于观察结构化一次性项目影响。 这些结论仅用于公开信息研究和模型复盘。
年度财务指标,可切换查看。 · 单位: 美元
价格日期: 2026/04/29 · 最近更新: 2026/04/29 15:23
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
+783%
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
+956%
用近年净利润近似所有者收益,再进行情景折现。
+132%
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 29.4%。
观察不假设增长时的盈利能力价值。
+659%
最近更新: 2026/04/29 15:23
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径,避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润,为负表示拉低报告净利润;调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径,调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/27 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 158万美元 | 中 |
| 2025/06/27 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 8,927万美元 | 中 |
| 2023/06/30 | Other special charges | 其他 | -395万美元 | 中 |
| 2023/06/30 | Restructuring and merger costs | 重组费用 | -1.03亿美元 | 中 |
| 2023/06/30 | Special income/charges | 其他 | -1.15亿美元 | 中 |
| 2023/06/30 | Write-off | 减值 | -1,501万美元 | 中 |
| 2022/06/30 | Restructuring and merger costs | 重组费用 | -3,950万美元 | 中 |
| 2022/06/30 | Special income/charges | 其他 | -3,397万美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 4.83亿美元 | 中 |
| 2025/09/30 | Restructuring and merger costs | 重组费用 | -237万美元 | 中 |
| 2025/09/30 | Special income/charges | 其他 | 4.8亿美元 | 中 |
| 2025/03/28 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 237万美元 | 中 |
| 2025/03/28 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 8,927万美元 | 中 |
| 2024/12/27 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 395万美元 | 中 |
| 2024/12/27 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 2.68亿美元 | 中 |
| 2024/09/27 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 79万美元 | 中 |
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/27 | 年度 | 95.2亿美元 | 18.89亿美元 | 17.98亿美元 | 12.79亿美元 | 5.12 | 4.87 |
| 2024/06/28 | 年度 | 130亿美元 | -7.98亿美元 | -800万美元 | -7.81亿美元 | -2.61 | -0.02 |
| 2023/06/30 | 年度 | 62.55亿美元 | -16.84亿美元 | -14.47亿美元 | -12.29亿美元 | -5.44 | -4.67 |
| 2022/06/30 | 年度 | 187.9亿美元 | 15.46亿美元 | 16.19亿美元 | 7.58亿美元 | 4.75 | 4.98 |
| 2021/06/30 | 年度 | - | - | - | - | - | - |
公司在对应年度确认的总收入。
按复权收盘价绘制。当前价格样本覆盖:2025/04/16 - 2026/04/29。