DCF
Free cash flow, growth, discount rate, and terminal growth form an intrinsic value range.
-49.58%
US · US
APTV.US latest organized financial period shows revenue grew +316% YoY and net income declined -38.43% YoY. Current price is about 58.88 USD, while the model base case is about 26.84 USD; the current price sits +119% versus the base case. The page shows both reported and adjusted views; valuation still defaults to reported figures, while adjusted figures help isolate structured one-time-item impact. This summary is intended for public-information research and model review.
Annual financial metrics with switchable views. · Unit: USD
Price date: 2026/04/29 · Updated: 2026/04/29 15:24
Hover each model row to inspect formulas and inputs.
+119%
Free cash flow, growth, discount rate, and terminal growth form an intrinsic value range.
-49.58%
Uses recent net income as an owner-earnings proxy and discounts scenario growth.
+147%
Solves the forward FCF growth rate implied by the current price.
Current price implies roughly -10.0% annualized FCF growth.
Estimates earnings power value without assuming growth.
+119%
Updated: 2026/04/29 15:24
Collapsed by default. Expand to inspect structured one-time items and adjusted figures without making them the primary page focus.
A positive amountAfterTax means the item increased reported net income; a negative value means it reduced reported net income. Adjusted net income = reported net income minus total after-tax impact. Valuation defaults to reported figures; adjusted figures are shown to observe one-time-item impact.
| Period | Item | Category | After-tax impact | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | Asset impairment | Impairment | -13M USD | Medium |
| 2025/12/31 | Restructuring charges | Restructuring | -146M USD | Medium |
| 2024/12/31 | Asset impairment | Impairment | -35M USD | Medium |
| 2024/12/31 | Restructuring charges | Restructuring | -359M USD | Medium |
| 2023/12/31 | Asset impairment | Impairment | -43M USD | Medium |
| 2023/12/31 | Restructuring charges | Restructuring | -603M USD | Medium |
| 2022/12/31 | Asset impairment | Impairment | -19M USD | Medium |
| 2022/12/31 | Restructuring charges | Restructuring | -201M USD | Medium |
| 2021/12/31 | Asset impairment | Impairment | -5M USD | Medium |
| 2021/12/31 | Restructuring charges | Restructuring | -57M USD | Medium |
| 2020/12/31 | Asset impairment | Impairment | -24M USD | Medium |
| 2020/12/31 | Restructuring charges | Restructuring | -322M USD | Medium |
| 2025/12/31 | Restructuring charges | Restructuring | -28M USD | Medium |
| 2025/09/30 | Asset impairment | Impairment | -7M USD | Medium |
| 2025/09/30 | Restructuring charges | Restructuring | -165M USD | Medium |
| 2025/06/30 | Asset impairment | Impairment | -10M USD | Medium |
| 2025/06/30 | Restructuring charges | Restructuring | -111M USD | Medium |
| 2025/03/31 | Asset impairment | Impairment | -4M USD | Medium |
| 2025/03/31 | Restructuring charges | Restructuring | -29M USD | Medium |
| 2024/12/31 | Restructuring charges | Restructuring | -54M USD | Medium |
| 2024/09/30 | Asset impairment | Impairment | -32M USD | Medium |
| 2024/09/30 | Restructuring charges | Restructuring | -223M USD | Medium |
| 2024/06/30 | Asset impairment | Impairment | -44M USD | Medium |
| 2024/06/30 | Restructuring charges | Restructuring | -283M USD | Medium |
| 2024/03/31 | Restructuring charges | Restructuring | -62M USD | Medium |
| Period | Type | Revenue | Net Income | Adjusted net income | Free Cash Flow | Diluted EPS | Adjusted EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | Annual | 20B USD | 165M USD | 324M USD | 2B USD | 0.75 | 1.47 |
| 2024/12/31 | Annual | 5B USD | 268M USD | 661M USD | 2B USD | 1.14 | 2.81 |
| 2023/12/31 | Annual | 5B USD | 905M USD | 2B USD | 2B USD | 3.22 | 5.52 |
| 2022/12/31 | Annual | 5B USD | 249M USD | 469M USD | 419M USD | 0.86 | 1.62 |
| 2021/12/31 | Annual | 4B USD | 31M USD | 93M USD | 611M USD | 0.06 | 0.18 |
Total revenue recognized in each fiscal year.
Adjusted close trend. Current price sample covers: 2025/04/16 - 2026/04/29.