已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
124.95美元116.79美元146.44美元
-49.58%
116.79美元当前价格低于模型中性值 49.6%。
德尔福汽车
US · 美股
APTV.US 最新整理财报显示,营业收入同比增长 316%,净利润同比下降 38.43%。当前价格约 58.88美元,模型基准值约 26.84美元,相对基准偏离 119%。页面同时展示报告口径与调整口径;估值默认仍使用报告口径,调整口径仅用于观察结构化一次性项目影响。 这些结论仅用于公开信息研究和模型复盘。
年度财务指标,可切换查看。 · 单位: 美元
价格日期: 2026/04/29 · 最近更新: 2026/04/29 15:24
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
+119%
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
-49.58%
用近年净利润近似所有者收益,再进行情景折现。
+147%
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 -10.0%。
观察不假设增长时的盈利能力价值。
+119%
最近更新: 2026/04/29 15:24
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径,避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润,为负表示拉低报告净利润;调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径,调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 资产减值 | 减值 | -1,264万美元 | 中 |
| 2025/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -1.46亿美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 资产减值 | 减值 | -3,476万美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -3.59亿美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 资产减值 | 减值 | -4,266万美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -6.03亿美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 资产减值 | 减值 | -1,896万美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -2.01亿美元 | 中 |
| 2021/12/31 | 资产减值 | 减值 | -474万美元 | 中 |
| 2021/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -5,688万美元 | 中 |
| 2020/12/31 | 资产减值 | 减值 | -2,370万美元 | 中 |
| 2020/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -3.22亿美元 | 中 |
| 2025/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -2,844万美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 资产减值 | 减值 | -711万美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 重组费用 | 重组费用 | -1.65亿美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 资产减值 | 减值 | -1,027万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 重组费用 | 重组费用 | -1.11亿美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 资产减值 | 减值 | -395万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 重组费用 | 重组费用 | -2,923万美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -5,372万美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 资产减值 | 减值 | -3,160万美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 重组费用 | 重组费用 | -2.23亿美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 资产减值 | 减值 | -4,424万美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 重组费用 | 重组费用 | -2.83亿美元 | 中 |
| 2024/03/31 | 重组费用 | 重组费用 | -6,162万美元 | 中 |
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 年度 | 204亿美元 | 1.65亿美元 | 3.24亿美元 | 21.85亿美元 | 0.75 | 1.47 |
| 2024/12/31 | 年度 | 49.07亿美元 | 2.68亿美元 | 6.61亿美元 | 24.46亿美元 | 1.14 | 2.81 |
| 2023/12/31 | 年度 | 49.19亿美元 | 9.05亿美元 | 15.5亿美元 | 18.96亿美元 | 3.22 | 5.52 |
| 2022/12/31 | 年度 | 46.4亿美元 | 2.49亿美元 | 4.69亿美元 | 4.19亿美元 | 0.86 | 1.62 |
| 2021/12/31 | 年度 | 41.34亿美元 | 3,100万美元 | 9,262万美元 | 6.11亿美元 | 0.06 | 0.18 |
公司在对应年度确认的总收入。
按复权收盘价绘制。当前价格样本覆盖:2025/04/16 - 2026/04/29。