DCF
Free cash flow, growth, discount rate, and terminal growth form an intrinsic value range.
-28.36%
US · US
FICO.US latest organized financial period shows revenue lacks a complete YoY comparison and net income grew +27.13% YoY. Current price is about 1,040 USD, while the model base case is about 861 USD; the current price sits +20.8% versus the base case. The page shows both reported and adjusted views; valuation still defaults to reported figures, while adjusted figures help isolate structured one-time-item impact. This summary is intended for public-information research and model review.
Annual financial metrics with switchable views. · Unit: USD
Price date: 2026/04/29 · Updated: 2026/04/29 15:28
Hover each model row to inspect formulas and inputs.
+20.78%
Free cash flow, growth, discount rate, and terminal growth form an intrinsic value range.
-28.36%
Uses recent net income as an owner-earnings proxy and discounts scenario growth.
+20.78%
Solves the forward FCF growth rate implied by the current price.
Current price implies roughly 11.6% annualized FCF growth.
Estimates earnings power value without assuming growth.
+279%
Updated: 2026/04/29 15:28
Collapsed by default. Expand to inspect structured one-time items and adjusted figures without making them the primary page focus.
A positive amountAfterTax means the item increased reported net income; a negative value means it reduced reported net income. Adjusted net income = reported net income minus total after-tax impact. Valuation defaults to reported figures; adjusted figures are shown to observe one-time-item impact.
| Period | Item | Category | After-tax impact | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/30 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -166K USD | Medium |
| 2025/09/30 | Restructuring charges | Restructuring | -9M USD | Medium |
| 2024/09/30 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -692K USD | Medium |
| 2023/09/30 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -1M USD | Medium |
| 2023/09/30 | Business sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 5M USD | Medium |
| 2022/09/30 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -457K USD | Medium |
| 2021/09/30 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -789K USD | Medium |
| 2021/09/30 | Business sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 237M USD | Medium |
| 2021/09/30 | Restructuring charges | Restructuring | -6M USD | Medium |
| 2020/09/30 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -12M USD | Medium |
| 2020/09/30 | Restructuring charges | Restructuring | -19M USD | Medium |
| 2026/03/31 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 4K USD | Medium |
| 2025/06/30 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -73K USD | Medium |
| 2025/03/31 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -111K USD | Medium |
| 2024/12/31 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 13K USD | Medium |
| 2024/06/30 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -676K USD | Medium |
| Period | Type | Revenue | Net Income | Adjusted net income | Free Cash Flow | Diluted EPS | Adjusted EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/30 | Annual | - | 652M USD | 661M USD | 770M USD | 26.54 | 26.9 |
| 2024/09/30 | Annual | - | 513M USD | 514M USD | 624M USD | 20.45 | 20.48 |
| 2023/09/30 | Annual | - | 429M USD | 426M USD | 465M USD | 16.93 | 16.8 |
| 2022/09/30 | Annual | - | 374M USD | 374M USD | 503M USD | 14.18 | 14.2 |
| 2021/09/30 | Annual | - | 392M USD | 162M USD | 416M USD | 13.4 | 5.53 |
Profit after costs, expenses, interest, and taxes.
Adjusted close trend. Current price sample covers: 2025/04/16 - 2026/04/29.