已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
119.48美元111.68美元140.03美元
+14.43%
111.68美元当前价格高于模型中性值 14.4%。
花旗集团
US · 美股
C.US 最新整理财报显示,营业收入同比增长 5.04%,净利润同比增长 12.81%。当前价格约 127.79美元,模型基准值约 162.99美元,相对基准偏离 -21.6%。页面同时展示报告口径与调整口径;估值默认仍使用报告口径,调整口径仅用于观察结构化一次性项目影响。 这些结论仅用于公开信息研究和模型复盘。
年度财务指标,可切换查看。 · 单位: 美元
价格日期: 2026/04/29 · 最近更新: 2026/04/29 15:26
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
-21.6%
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
+14.43%
用近年净利润近似所有者收益,再进行情景折现。
-40.37%
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 -0.2%。
观察不假设增长时的盈利能力价值。
-
最近更新: 2026/04/29 15:26
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径,避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润,为负表示拉低报告净利润;调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径,调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 停业经营 | 停业经营 | -300万美元 | 高 |
| 2025/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -8.22亿美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 停业经营 | 停业经营 | -400万美元 | 高 |
| 2024/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -12.31亿美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 停业经营 | 停业经营 | -300万美元 | 高 |
| 2023/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -24.67亿美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 停业经营 | 停业经营 | -6.93亿美元 | 高 |
| 2021/12/31 | 资产减值 | 减值 | -3.25亿美元 | 中 |
| 2021/12/31 | 停业经营 | 停业经营 | 2,800万美元 | 高 |
| 2020/12/31 | 资产减值 | 减值 | -3.91亿美元 | 中 |
| 2020/12/31 | 停业经营 | 停业经营 | -6,800万美元 | 高 |
| 2025/09/30 | 停业经营 | 停业经营 | -300万美元 | 高 |
| 2025/09/30 | 重组费用 | 重组费用 | -1,185万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 停业经营 | 停业经营 | -100万美元 | 高 |
| 2025/06/30 | 重组费用 | 重组费用 | -711万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 停业经营 | 停业经营 | -100万美元 | 高 |
| 2025/03/31 | 重组费用 | 重组费用 | -711万美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -6.14亿美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 停业经营 | 停业经营 | -600万美元 | 高 |
| 2024/09/30 | 重组费用 | 重组费用 | -4.41亿美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 停业经营 | 停业经营 | -200万美元 | 高 |
| 2024/06/30 | 重组费用 | 重组费用 | -4.98亿美元 | 中 |
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 年度 | 852.3亿美元 | 143.1亿美元 | 151.3亿美元 | -741.5亿美元 | 6.99 | 7.39 |
| 2024/12/31 | 年度 | 811.4亿美元 | 126.8亿美元 | 139.2亿美元 | -261.7亿美元 | 5.94 | 6.52 |
| 2023/12/31 | 年度 | 784.6亿美元 | 92.28亿美元 | 117亿美元 | -800亿美元 | 4.04 | 5.12 |
| 2022/12/31 | 年度 | 753.4亿美元 | 148.5亿美元 | 155.4亿美元 | 194.4亿美元 | 7 | 7.33 |
| 2021/12/31 | 年度 | 170.2亿美元 | 31.73亿美元 | 34.7亿美元 | 571.3亿美元 | 1.46 | 1.6 |
公司在对应年度确认的总收入。
按复权收盘价绘制。当前价格样本覆盖:2025/04/16 - 2026/04/29。