已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
133.27美元230.62美元311.44美元
-65.48%
230.62美元当前价格低于模型中性值 65.5%。
科迪华
US · 美股
CTVA.US 最新整理财报显示,营业收入同比增长 2.92%,净利润同比增长 20.62%。当前价格约 79.62美元,模型基准值约 141.85美元,相对基准偏离 -43.9%。页面同时展示报告口径与调整口径;估值默认仍使用报告口径,调整口径仅用于观察结构化一次性项目影响。 这些结论仅用于公开信息研究和模型复盘。
年度财务指标,可切换查看。 · 单位: 美元
价格日期: 2026/04/29 · 最近更新: 2026/04/29 15:26
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
-43.87%
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
-65.48%
用近年净利润近似所有者收益,再进行情景折现。
+50.03%
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 2.1%。
观察不假设增长时的盈利能力价值。
-
最近更新: 2026/04/29 15:26
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径,避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润,为负表示拉低报告净利润;调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径,调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 停业经营 | 停业经营 | -9,900万美元 | 高 |
| 2025/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -1.15亿美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 停业经营 | 停业经营 | 1.12亿美元 | 高 |
| 2024/12/31 | 诉讼和解 | 诉讼和解 | -1.6亿美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -4.55亿美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 停业经营 | 停业经营 | -5.82亿美元 | 高 |
| 2023/12/31 | 诉讼和解 | 诉讼和解 | -4.83亿美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -5.31亿美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 停业经营 | 停业经营 | -1.74亿美元 | 高 |
| 2022/12/31 | 诉讼和解 | 诉讼和解 | -1.37亿美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -2.87亿美元 | 中 |
| 2021/12/31 | 停业经营 | 停业经营 | -1.59亿美元 | 高 |
| 2020/12/31 | 停业经营 | 停业经营 | -1.65亿美元 | 高 |
| 2025/09/30 | 停业经营 | 停业经营 | -9,700万美元 | 高 |
| 2025/09/30 | 重组费用 | 重组费用 | -1.27亿美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 停业经营 | 停业经营 | -1.43亿美元 | 高 |
| 2025/06/30 | 重组费用 | 重组费用 | -1.42亿美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 停业经营 | 停业经营 | -1,100万美元 | 高 |
| 2025/03/31 | 重组费用 | 重组费用 | -1,738万美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 停业经营 | 停业经营 | 8,600万美元 | 高 |
| 2024/09/30 | 诉讼和解 | 诉讼和解 | -7,979万美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 重组费用 | 重组费用 | -3.4亿美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 停业经营 | 停业经营 | 9,400万美元 | 高 |
| 2024/06/30 | 诉讼和解 | 诉讼和解 | -1.17亿美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 重组费用 | 重组费用 | -3.37亿美元 | 中 |
| 2024/03/31 | 停业经营 | 停业经营 | 9,400万美元 | 高 |
| 2024/03/31 | 诉讼和解 | 诉讼和解 | -4,266万美元 | 中 |
| 2024/03/31 | 重组费用 | 重组费用 | -1.19亿美元 | 中 |
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 年度 | 174亿美元 | 10.94亿美元 | 13.08亿美元 | 34.06亿美元 | 1.6 | 1.91 |
| 2024/12/31 | 年度 | 169.1亿美元 | 9.07亿美元 | 14.1亿美元 | 21.45亿美元 | 1.3 | 2.02 |
| 2023/12/31 | 年度 | 172.3亿美元 | 7.35亿美元 | 23.31亿美元 | 17.69亿美元 | 1.03 | 3.27 |
| 2022/12/31 | 年度 | 174.6亿美元 | 11.47亿美元 | 17.45亿美元 | 8.72亿美元 | 1.58 | 2.4 |
| 2021/12/31 | 年度 | 156.6亿美元 | 17.59亿美元 | 19.18亿美元 | 27.27亿美元 | 2.37 | 2.58 |
公司在对应年度确认的总收入。
按复权收盘价绘制。当前价格样本覆盖:2025/04/16 - 2026/04/29。