DCF
Free cash flow, growth, discount rate, and terminal growth form an intrinsic value range.
-65.48%
US · US
CTVA.US latest organized financial period shows revenue grew +2.92% YoY and net income grew +20.62% YoY. Current price is about 79.62 USD, while the model base case is about 142 USD; the current price sits -43.9% versus the base case. The page shows both reported and adjusted views; valuation still defaults to reported figures, while adjusted figures help isolate structured one-time-item impact. This summary is intended for public-information research and model review.
Annual financial metrics with switchable views. · Unit: USD
Price date: 2026/04/29 · Updated: 2026/04/29 15:26
Hover each model row to inspect formulas and inputs.
-43.87%
Free cash flow, growth, discount rate, and terminal growth form an intrinsic value range.
-65.48%
Uses recent net income as an owner-earnings proxy and discounts scenario growth.
+50.03%
Solves the forward FCF growth rate implied by the current price.
Current price implies roughly 2.1% annualized FCF growth.
Estimates earnings power value without assuming growth.
-
Updated: 2026/04/29 15:26
Collapsed by default. Expand to inspect structured one-time items and adjusted figures without making them the primary page focus.
A positive amountAfterTax means the item increased reported net income; a negative value means it reduced reported net income. Adjusted net income = reported net income minus total after-tax impact. Valuation defaults to reported figures; adjusted figures are shown to observe one-time-item impact.
| Period | Item | Category | After-tax impact | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | Discontinued operations | Discontinued operations | -99M USD | High |
| 2025/12/31 | Restructuring charges | Restructuring | -115M USD | Medium |
| 2024/12/31 | Discontinued operations | Discontinued operations | 112M USD | High |
| 2024/12/31 | Litigation settlement | Litigation | -160M USD | Medium |
| 2024/12/31 | Restructuring charges | Restructuring | -455M USD | Medium |
| 2023/12/31 | Discontinued operations | Discontinued operations | -582M USD | High |
| 2023/12/31 | Litigation settlement | Litigation | -483M USD | Medium |
| 2023/12/31 | Restructuring charges | Restructuring | -531M USD | Medium |
| 2022/12/31 | Discontinued operations | Discontinued operations | -174M USD | High |
| 2022/12/31 | Litigation settlement | Litigation | -137M USD | Medium |
| 2022/12/31 | Restructuring charges | Restructuring | -287M USD | Medium |
| 2021/12/31 | Discontinued operations | Discontinued operations | -159M USD | High |
| 2020/12/31 | Discontinued operations | Discontinued operations | -165M USD | High |
| 2025/09/30 | Discontinued operations | Discontinued operations | -97M USD | High |
| 2025/09/30 | Restructuring charges | Restructuring | -127M USD | Medium |
| 2025/06/30 | Discontinued operations | Discontinued operations | -143M USD | High |
| 2025/06/30 | Restructuring charges | Restructuring | -142M USD | Medium |
| 2025/03/31 | Discontinued operations | Discontinued operations | -11M USD | High |
| 2025/03/31 | Restructuring charges | Restructuring | -17M USD | Medium |
| 2024/09/30 | Discontinued operations | Discontinued operations | 86M USD | High |
| 2024/09/30 | Litigation settlement | Litigation | -80M USD | Medium |
| 2024/09/30 | Restructuring charges | Restructuring | -340M USD | Medium |
| 2024/06/30 | Discontinued operations | Discontinued operations | 94M USD | High |
| 2024/06/30 | Litigation settlement | Litigation | -117M USD | Medium |
| 2024/06/30 | Restructuring charges | Restructuring | -337M USD | Medium |
| 2024/03/31 | Discontinued operations | Discontinued operations | 94M USD | High |
| 2024/03/31 | Litigation settlement | Litigation | -43M USD | Medium |
| 2024/03/31 | Restructuring charges | Restructuring | -119M USD | Medium |
| Period | Type | Revenue | Net Income | Adjusted net income | Free Cash Flow | Diluted EPS | Adjusted EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | Annual | 17B USD | 1B USD | 1B USD | 3B USD | 1.6 | 1.91 |
| 2024/12/31 | Annual | 17B USD | 907M USD | 1B USD | 2B USD | 1.3 | 2.02 |
| 2023/12/31 | Annual | 17B USD | 735M USD | 2B USD | 2B USD | 1.03 | 3.27 |
| 2022/12/31 | Annual | 17B USD | 1B USD | 2B USD | 872M USD | 1.58 | 2.4 |
| 2021/12/31 | Annual | 16B USD | 2B USD | 2B USD | 3B USD | 2.37 | 2.58 |
Total revenue recognized in each fiscal year.
Adjusted close trend. Current price sample covers: 2025/04/16 - 2026/04/29.