已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
64.21美元111.11美元150.05美元
-39.98%
111.11美元当前价格低于模型中性值 40%。
Ferrovial
US · 美股
FER.US 最新整理财报显示,营业收入同比增长 5.24%,净利润同比下降 72.58%。当前价格约 66.68美元,模型基准值约 81.78美元,相对基准偏离 -18.5%。页面同时展示报告口径与调整口径;估值默认仍使用报告口径,调整口径仅用于观察结构化一次性项目影响。 这些结论仅用于公开信息研究和模型复盘。
年度财务指标,可切换查看。 · 单位: 美元
价格日期: 2026/04/29 · 最近更新: 2026/04/29 15:21
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
-18.46%
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
-39.98%
用近年净利润近似所有者收益,再进行情景折现。
-18.46%
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 9.3%。
观察不假设增长时的盈利能力价值。
+572%
最近更新: 2026/04/29 15:21
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径,避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润,为负表示拉低报告净利润;调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径,调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | Asset impairment | 减值 | -4,898万欧元 | 中 |
| 2025/12/31 | Asset sale gain/loss | 资产出售损益 | 7,110万欧元 | 中 |
| 2025/12/31 | Business sale gain/loss | 资产出售损益 | 2.15亿欧元 | 中 |
| 2025/12/31 | Special income/charges | 其他 | 1.66亿欧元 | 中 |
| 2024/12/31 | Asset impairment | 减值 | -79万欧元 | 中 |
| 2024/12/31 | Asset sale gain/loss | 资产出售损益 | 4.61亿欧元 | 中 |
| 2024/12/31 | Business sale gain/loss | 资产出售损益 | 17.45亿欧元 | 中 |
| 2024/12/31 | Special income/charges | 其他 | 17.44亿欧元 | 中 |
| 2023/12/31 | Asset impairment | 减值 | -316万欧元 | 中 |
| 2023/12/31 | Asset sale gain/loss | 资产出售损益 | 1,896万欧元 | 中 |
| 2023/12/31 | Business sale gain/loss | 资产出售损益 | 3,081万欧元 | 中 |
| 2023/12/31 | Other special charges | 其他 | -2,765万欧元 | 中 |
| 2023/12/31 | Special income/charges | 其他 | 2,765万欧元 | 中 |
| 2022/12/31 | Asset impairment | 减值 | -237万欧元 | 中 |
| 2022/12/31 | Asset sale gain/loss | 资产出售损益 | -4,582万欧元 | 中 |
| 2022/12/31 | Business sale gain/loss | 资产出售损益 | -237万欧元 | 中 |
| 2022/12/31 | Other special charges | 其他 | -474万欧元 | 中 |
| 2022/12/31 | Special income/charges | 其他 | -474万欧元 | 中 |
| 2021/12/31 | Other special charges | 其他 | -9亿欧元 | 中 |
| 2025/06/30 | Special income/charges | 其他 | -1,738万欧元 | 中 |
| 2025/03/31 | Special income/charges | 其他 | 2.35亿欧元 | 中 |
| 2024/12/31 | Asset impairment | 减值 | -1.32亿欧元 | 中 |
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 年度 | 96.27亿欧元 | 8.88亿欧元 | 4.85亿欧元 | 17.39亿欧元 | - | - |
| 2024/12/31 | 年度 | 91.48亿欧元 | 32.39亿欧元 | -7.1亿欧元 | 10.67亿欧元 | 4.47 | -0.98 |
| 2023/12/31 | 年度 | 85.15亿欧元 | 3.41亿欧元 | 2.94亿欧元 | 11.77亿欧元 | 0.46 | 0.4 |
| 2022/12/31 | 年度 | 75.51亿欧元 | 1.88亿欧元 | 2.48亿欧元 | 9.07亿欧元 | 0.25 | 0.33 |
| 2021/12/31 | 年度 | - | - | - | - | 1.63 | 2.87 |
公司在对应年度确认的总收入。
按复权收盘价绘制。当前价格样本覆盖:2025/04/16 - 2026/04/29。