已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
36.80美元48.37美元59.82美元
-60.2%
48.37美元当前价格低于模型中性值 60.2%。
Gen Digital
US · 美股
GEN.US 最新整理财报显示,营业收入同比增长 3.55%,净利润同比增长 4.38%。当前价格约 19.25美元,模型基准值约 22.57美元,相对基准偏离 -14.7%。页面同时展示报告口径与调整口径;估值默认仍使用报告口径,调整口径仅用于观察结构化一次性项目影响。 这些结论仅用于公开信息研究和模型复盘。
年度财务指标,可切换查看。 · 单位: 美元
价格日期: 2026/04/29 · 最近更新: 2026/04/29 15:28
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
-14.71%
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
-60.2%
用近年净利润近似所有者收益,再进行情景折现。
-27.55%
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 -4.2%。
观察不假设增长时的盈利能力价值。
+3.72%
最近更新: 2026/04/29 15:28
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径,避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润,为负表示拉低报告净利润;调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径,调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/03/28 | 重组费用 | 重组费用 | -553万美元 | 中 |
| 2024/03/29 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 1,422万美元 | 中 |
| 2024/03/29 | 重组费用 | 重组费用 | -9,006万美元 | 中 |
| 2023/03/31 | 资产减值 | 减值 | -1,975万美元 | 中 |
| 2023/03/31 | 重组费用 | 重组费用 | -1.64亿美元 | 中 |
| 2022/04/01 | 资产减值 | 减值 | -2,054万美元 | 中 |
| 2022/04/01 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 2.77亿美元 | 中 |
| 2022/04/01 | 重组费用 | 重组费用 | -7,347万美元 | 中 |
| 2021/04/02 | 资产减值 | 减值 | -2.13亿美元 | 中 |
| 2021/04/02 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 7,742万美元 | 中 |
| 2021/04/02 | 重组费用 | 重组费用 | -3.82亿美元 | 中 |
| 2020/04/03 | 资产减值 | 减值 | -1.75亿美元 | 中 |
| 2020/04/03 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 134.7亿美元 | 中 |
| 2020/04/03 | 重组费用 | 重组费用 | -4.2亿美元 | 中 |
| 2026/01/02 | 重组费用 | 重组费用 | -2,844万美元 | 中 |
| 2025/10/03 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -79万美元 | 中 |
| 2025/10/03 | 重组费用 | 重组费用 | -1,422万美元 | 中 |
| 2025/07/04 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -79万美元 | 中 |
| 2025/07/04 | 重组费用 | 重组费用 | -790万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | Restructuring and merger costs | 重组费用 | -790万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | Special income/charges | 其他 | -790万美元 | 中 |
| 2024/12/27 | 重组费用 | 重组费用 | -948万美元 | 中 |
| 2024/09/27 | 资产减值 | 减值 | -237万美元 | 中 |
| 2024/09/27 | 重组费用 | 重组费用 | -790万美元 | 中 |
| 2024/06/28 | 重组费用 | 重组费用 | -158万美元 | 中 |
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/28 | 年度 | 39.35亿美元 | 6.43亿美元 | 6.49亿美元 | 12.06亿美元 | 1.03 | 1.04 |
| 2024/03/29 | 年度 | 38亿美元 | 6.16亿美元 | 6.92亿美元 | 20.44亿美元 | 0.96 | 1.08 |
| 2023/03/31 | 年度 | - | 13.49亿美元 | 15.32亿美元 | 7.51亿美元 | 2.16 | 2.45 |
| 2022/04/01 | 年度 | 27.96亿美元 | 8.36亿美元 | 6.54亿美元 | 9.68亿美元 | 1.41 | 1.1 |
| 2021/04/02 | 年度 | - | 5.54亿美元 | 10.71亿美元 | 7亿美元 | 0.92 | 1.78 |
营业收入扣除直接成本后的利润,适合观察产品或服务的基础盈利能力。
按复权收盘价绘制。当前价格样本覆盖:2025/04/16 - 2026/04/29。