DCF
Free cash flow, growth, discount rate, and terminal growth form an intrinsic value range.
-60.2%
US · US
GEN.US latest organized financial period shows revenue grew +3.55% YoY and net income grew +4.38% YoY. Current price is about 19.25 USD, while the model base case is about 22.57 USD; the current price sits -14.7% versus the base case. The page shows both reported and adjusted views; valuation still defaults to reported figures, while adjusted figures help isolate structured one-time-item impact. This summary is intended for public-information research and model review.
Annual financial metrics with switchable views. · Unit: USD
Price date: 2026/04/29 · Updated: 2026/04/29 15:28
Hover each model row to inspect formulas and inputs.
-14.71%
Free cash flow, growth, discount rate, and terminal growth form an intrinsic value range.
-60.2%
Uses recent net income as an owner-earnings proxy and discounts scenario growth.
-27.55%
Solves the forward FCF growth rate implied by the current price.
Current price implies roughly -4.2% annualized FCF growth.
Estimates earnings power value without assuming growth.
+3.72%
Updated: 2026/04/29 15:28
Collapsed by default. Expand to inspect structured one-time items and adjusted figures without making them the primary page focus.
A positive amountAfterTax means the item increased reported net income; a negative value means it reduced reported net income. Adjusted net income = reported net income minus total after-tax impact. Valuation defaults to reported figures; adjusted figures are shown to observe one-time-item impact.
| Period | Item | Category | After-tax impact | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 2025/03/28 | Restructuring charges | Restructuring | -6M USD | Medium |
| 2024/03/29 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 14M USD | Medium |
| 2024/03/29 | Restructuring charges | Restructuring | -90M USD | Medium |
| 2023/03/31 | Asset impairment | Impairment | -20M USD | Medium |
| 2023/03/31 | Restructuring charges | Restructuring | -164M USD | Medium |
| 2022/04/01 | Asset impairment | Impairment | -21M USD | Medium |
| 2022/04/01 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 277M USD | Medium |
| 2022/04/01 | Restructuring charges | Restructuring | -73M USD | Medium |
| 2021/04/02 | Asset impairment | Impairment | -213M USD | Medium |
| 2021/04/02 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 77M USD | Medium |
| 2021/04/02 | Restructuring charges | Restructuring | -382M USD | Medium |
| 2020/04/03 | Asset impairment | Impairment | -175M USD | Medium |
| 2020/04/03 | Business sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 13B USD | Medium |
| 2020/04/03 | Restructuring charges | Restructuring | -420M USD | Medium |
| 2026/01/02 | Restructuring charges | Restructuring | -28M USD | Medium |
| 2025/10/03 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -790K USD | Medium |
| 2025/10/03 | Restructuring charges | Restructuring | -14M USD | Medium |
| 2025/07/04 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -790K USD | Medium |
| 2025/07/04 | Restructuring charges | Restructuring | -8M USD | Medium |
| 2025/06/30 | Restructuring and merger costs | Restructuring | -8M USD | Medium |
| 2025/06/30 | Special income/charges | Other | -8M USD | Medium |
| 2024/12/27 | Restructuring charges | Restructuring | -9M USD | Medium |
| 2024/09/27 | Asset impairment | Impairment | -2M USD | Medium |
| 2024/09/27 | Restructuring charges | Restructuring | -8M USD | Medium |
| 2024/06/28 | Restructuring charges | Restructuring | -2M USD | Medium |
| Period | Type | Revenue | Net Income | Adjusted net income | Free Cash Flow | Diluted EPS | Adjusted EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/28 | Annual | 4B USD | 643M USD | 649M USD | 1B USD | 1.03 | 1.04 |
| 2024/03/29 | Annual | 4B USD | 616M USD | 692M USD | 2B USD | 0.96 | 1.08 |
| 2023/03/31 | Annual | - | 1B USD | 2B USD | 751M USD | 2.16 | 2.45 |
| 2022/04/01 | Annual | 3B USD | 836M USD | 654M USD | 968M USD | 1.41 | 1.1 |
| 2021/04/02 | Annual | - | 554M USD | 1B USD | 700M USD | 0.92 | 1.78 |
Revenue after direct costs, useful for reading core product or service profitability.
Adjusted close trend. Current price sample covers: 2025/04/16 - 2026/04/29.